



























5 wooded lots in Cedarpines Park totaling 12,134 square feet! Great location for one or multiple homes! These lots are not too far away from Silverwood lake where you can enjoy boating, swimming, and fishing. Utilities appear to be available on Mojave River Road and all interested buyers should confirm connection costs directly with the utility companies. APN# 0343-062-07-0000 Coordinates: 34.261893 / -117.315583. This property does not have an address assigned by the county "722 Mojave River Rd" is for listing purposes only
| MLS # | HD26215515 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Days On Site | 16 |
| Listing Provided By | Nicole Craft, Broker | Nicole Craft |
| Zoning | CF/RS-1 |
|---|---|
| Acreage | 0.28 |
| Property View | Yes |
| Lot Features | Gentle Sloping, Trees |
|---|
| Utilities | Electricity Available, Water Available |
|---|
| Community Features | Hiking, Mountainous, Rural |
|---|
| State | CA |
|---|---|
| County | San Bernardino |
| City | Cedarpines Park |
| Zip Code | 92322 |
| Area | 699 Not Defined |
| Listing VS Median (in 92322) | |
Price: $17,000 low | high Med: $329,000 100% of Average On site: 16 low | high Med: 133 12.03007518797% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Sep 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $185.59 | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $85,000 | Med Sale Price: $85,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $225 | Min Sale Price: $162,000 | Max Sale Price: $162,000 | Med Sale Price: $162,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $640.74 | Min Sale Price: $173,000 | Max Sale Price: $173,000 | Med Sale Price: $173,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $253.7 | Min Sale Price: $360,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $375,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $324.09 | Min Sale Price: $313,000 | Max Sale Price: $374,900 | Med Sale Price: $343,950 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $249.26 | Min Sale Price: $339,000 | Max Sale Price: $339,000 | Med Sale Price: $339,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $263.33 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $145,000 | Med Sale Price: $140,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $164.42 | Min Sale Price: $189,900 | Max Sale Price: $189,900 | Med Sale Price: $189,900 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $140.26 | Min Sale Price: $650 | Max Sale Price: $332,500 | Med Sale Price: $8,400 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $194.61 | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $305,000 |
| Sep 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $185.59 |
| Min Sale Price: | $85,000 |
| Max Sale Price: | $85,000 |
| Med Sale Price: | $85,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $225 |
| Min Sale Price: | $162,000 |
| Max Sale Price: | $162,000 |
| Med Sale Price: | $162,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $640.74 |
| Min Sale Price: | $173,000 |
| Max Sale Price: | $173,000 |
| Med Sale Price: | $173,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $253.7 |
| Min Sale Price: | $360,000 |
| Max Sale Price: | $1,100,000 |
| Med Sale Price: | $375,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $324.09 |
| Min Sale Price: | $313,000 |
| Max Sale Price: | $374,900 |
| Med Sale Price: | $343,950 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $249.26 |
| Min Sale Price: | $339,000 |
| Max Sale Price: | $339,000 |
| Med Sale Price: | $339,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $263.33 |
| Min Sale Price: | $135,000 |
| Max Sale Price: | $145,000 |
| Med Sale Price: | $140,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $164.42 |
| Min Sale Price: | $189,900 |
| Max Sale Price: | $189,900 |
| Med Sale Price: | $189,900 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 4 |
| Avg $ Per SqFt: | $140.26 |
| Min Sale Price: | $650 |
| Max Sale Price: | $332,500 |
| Med Sale Price: | $8,400 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $194.61 |
| Min Sale Price: | $155,000 |
| Max Sale Price: | $400,000 |
| Med Sale Price: | $305,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | CA |
|---|---|
| County | San Bernardino |
| City | Cedarpines Park |
| Zip Code | 92322 |
| Area | 699 Not Defined |
| Listing VS Median (in 92322) | |
Price: $17,000 low | high Med: $329,000 100% of Average On site: 16 low | high Med: 133 12.03007518797% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $14,00022494 Mojave River RoadCedarpines Park, CA 92322 |
![]() | $18,0000 Mojave River RoadCedarpines Park, CA 92322 |
©2021. Listing information is deemed reliable, but is not guaranteed.


